PLA
₽₽- Прочность
- 45–64 МПа
- Термо
- до 55 °C
- Ограничение
- не для нагрева и нагрузки
- Применение
- макеты, POSM, выставочное
12 материалов от PETG до PEEK: прочность, термостойкость, ограничения и типовое применение. Ограничение указано у каждого — без него выбор материала превращается в лотерею.
Если задача сложнее одной строки — например, деталь одновременно нагружена и стоит на улице, — пришлите чертёж и условия работы. Подберём материал и скажем прямо, если FDM для этой детали не подходит.
| Материал | Прочность на разрыв | Термостойкость | Ключевое свойство | Ограничение | Типовое применение | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | 45–64 МПа | до 55 °C | лёгкая печать, точность | не для нагрева и нагрузки | макеты, POSM, выставочное | ₽₽ | |
| PETG | 48–53 МПа | до 70 °C | баланс цены, прочности и простоты | царапается, липнет к опорам | корпуса, кожухи, тара, общее назначение | ₽ | |
| ABS | 40–43 МПа | до 95 °C | термостойкость, шлифуется и красится | усадка, требует термокамеры | корпуса приборов, механические детали | ₽ | |
| ASA | 40–44 МПа | до 95 °C | стойкость к УФ и погоде | усадка | наружные детали, уличное применение | ₽₽ | |
| PC | 55–60 МПа | до 130 °C | жёсткость и термостойкость | гигроскопичен, требует сушки | термонагруженные корпуса, светотехника | ₽₽₽ | |
| PP | 30–35 МПа | до 100 °C | химстойкость, живой шарнир | плохая адгезия к столу | ёмкости, детали для химических сред | ₽₽₽ | |
| PA | 70–85 МПа | до 120 °C | износостойкость, вязкость, самосмазывание | гигроскопичен, впитывает влагу из воздуха | шестерни, втулки, подвижные узлы | ₽₽₽ | |
| TPU | эластичный | до 80 °C | гибкость, демпфирование, стойкость к истиранию | медленная печать, сложен для тонких стенок | уплотнители, губки захватов, демпферы | ₽₽₽ | |
| PA-CF | 140–173 МПа | до 155 °C | жёсткость, близкая к алюминию, при меньшей массе | хрупок на изгиб, абразивен, нужна сушка | оснастка, нагруженные кронштейны, робототехника | ₽₽₽₽ | |
| PET-CF | 90–110 МПа | до 100 °C | стабильность размеров, низкая усадка | абразивен | приспособления, шаблоны, кондукторы | ₽₽₽₽ | |
| PEEKпод заказ | 90–105 МПа | до 250 °C | экстремальные температуры, химстойкость | требует высокотемпературного оборудования | авиация, химия, специальные применения | ₽₽₽₽₽ | |
| PEI / ULTEMпод заказ | 70 МПапредел текучести | до 215 °C | огнестойкость, сертифицируемость | высокая цена | транспорт, авиация | ₽₽₽₽₽ |
Значения по datasheet производителей при оптимальной ориентации и высоком заполнении. Межслойная прочность по оси Z ниже в 1,5–2 раза — учитываем при проектировании.
Смежные разделы
Нужно 1–5 деталей или сувенир?
Нужно 1–5 деталей или сувенир? Мы работаем только с сериями от 50 штук — для одной детали наша цена будет невыгодной для вас. Для штучной печати посоветуем профильные сервисы.